OPERATORI CERTIFICATI
Consultați mai jos tabelul cu
Operatorii Certificați
Denumirea operatorului |
Numar certificat | Data valabilitate | emis în baza inspectiei din data de….. | Activitatea/activitățile operatorului | Adresa operator | |
---|---|---|---|---|---|---|
Localitatea\n | Judetul | |||||
PUSCASU IONEL | RO-ECO-030.642-0005557.2024.002 | 15/05/2024 to 14/11/2025 (reemis la 04.09.2024) | 2024-08-06 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Berzovia, com. Berzovia, nr. 423V | CS |
GRECU RUSALIN | RO-ECO-030.642-0005958.2024.003 | 15/05/2024 to 14/11/2025 (reemis la 03.09.2024) | 2024-08-05 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Berzovia, com. Berzovia, nr. 32 | CS |
BELDEAN COSMIN | RO-ECO-030.642-0006030.2024.003 | 15/05/2024 to 14/11/2025 (reemis la 03.09.2024) | 2024-08-05 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Berzovia, com. Berzovia, nr. 63 | CS |
JIVOIN DORIN | RO-ECO-030.642-0006034.2024.003 | 15/05/2024 to 14/11/2025 (reemis la 09.08.2024) | 2024-08-01 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Șoșdea, com. Măureni, str. Avram Iancu, nr. 10 | CS |
STEPAN DANUT | RO-ECO-030.642-0006035.2024.002 | 15/05/2024 to 14/11/2025 (reemis la 16.08.2024) | 2024-08-07 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Șoșdea, com. Măureni, nr. 166 | CS |
GRUMEZA ANGELICA ELENA | RO-ECO-030.642-0006037.2024.004 | 15/05/2024 to 14/11/2025 (reemis la 13.08.2024) | 2024-07-29 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Șoșdea, com. Măureni, str. Avram Iancu, nr. 74 | CS |
GRUMEZA MIHAI | RO-ECO-030.642-0006039.2024.003 | 15/05/2024 to 14/11/2025 (reemis la 14.08.2024) | 2024-07-29 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Șoșdea, com. Măureni, str. Nucilor, nr. 61 | CS |
STANCU CRACIUNEL VASILE | RO-ECO-030.642-0006042.2024.004 | 15/05/2024 to 14/11/2025 (reemis la 06.09.2024) | 2024-08-07 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Fizeș, com. Berzovia, nr. 316 | CS |
STANCU PETRONELA | RO-ECO-030.642-0006054.2024.003 | 15/05/2024 to 14/11/2025 (reemis la 06.09.2024 ) | 2024-08-07 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Fizeș, com. Berzovia, nr. 316 | CS |
FLUTAR NITA | RO-ECO-030.642-0006068.2024.003 | 15/05/2024 to 14/11/2025 (reemis la 09.08.2024) | 2024-08-01 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Măureni, com. Măureni, str. Margaretelor, nr. 40 | CS |
HORT CONSTANTIN | RO-ECO-030.642-0006071.2024.001 | 15/05/2024 to 14/11/2025 (reemis la 09.08.2024) | 2024-07-30 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Măureni, com. Măureni, nr.387 | CS |
HORT SORINEL | RO-ECO-030.642-0006076.2024.002 | 15/05/2024 to 14/11/2025 (reemis la 09.08.2024) | 2024-07-30 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Măureni, com. Măureni, str. Plopului, nr. 8 | CS |
CIRESAN ION PF | RO-ECO-030.642-0006217.2024.003 | 15/05/2024 to 14/11/2025 (reemis la 03.09.2024) | 2024-08-09 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Izgar, com. Vermeș, nr. 27 | CS |
MUNTEANU PETRU | RO-ECO-030.642-0006634.2024.002 | 15/05/2024 to 14/11/2025 (reemis la 16.08.2024) | 2024-08-07 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Șoșdea, com. Măureni, str. Avram Iancu , nr. 48 | CS |
BOCA FLORIN EMIL | RO-ECO-030.642-0006805.2024.003 | 15/05/2024 to 14/11/2025 (reemis la 16.08.2024) | 2024-08-09 00:00:00 | PRODUCTIE | Șoșdea, com. Măureni, nr. 153 | CS |
TOMA EMANUEL IOAN | RO-ECO-030.642-0006808.2024.003 | 15/05/2024 to 14/11/2025 (reemis la 04.09.2024) | 2024-08-06 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Fizeș, com. Berzovia, nr. 501 | CS |
GRUMEZA VASILE | RO-ECO-030.642-0006838.2024.003 | 15/05/2024 to 14/11/2025 (reemis la 12.08.2024) | 2024-07-29 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Șoșdea, com. Măureni, str.Avram Iancu, nr. 74, | CS |
GRUMEZA VALENTINA RODICA | RO-ECO-030.642-0009467.2024.002 | 15/05/2024 to 14/11/2025 (reemis la 10.09.2024) | 2024-08-12 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Șoșdea, com. Măureni, str. Waldau, nr. 1 | CS |
BVM VIOVIC FARM SRL | RO-ECO-030.642-0009538.2024.003 | 15/05/2024 to 14/11/2025 (reemis la 30.08.2024) | 2024-08-13 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Sosdea, com. Maureni, str. Nucilor, nr. 51 | CS |
MARUNTELU VICTORIA DANIELA II | RO-ECO-030.642-0009780.2024.003 | 15/05/2024 to 14/11/2025 (reemis la 09.08.2024) | 2024-08-05 00:00:00 | PRODUCTIE | Dudeștii Noi, com. Dudeștii Noi, str. Alexia, nr. 2A | TM |
HINSA MIHAI | RO-ECO-030.642-0010298.2024.003 | 15/05/2024 to 14/11/2025 (reemis la 06.09.2024) | 2024-08-09 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Duboz, com. Nițchidorf, nr. 24 | TM |
NICOLA MIHAELA AURORA II | RO-ECO-030.642-0010468.2024.003 | 15/05/2024 to 14/11/2025 (reemis la 08.07.2024) | 2024-07-05 00:00:00 | PRODUCTIE | loc. Oravița, oraș Oravița, str. Mihai Viteazu, nr. 54 | CS |
MELINA MIRCEA TEODOR | RO-ECO-030.642-0010475.2024.003 | 15/05/2024 to 14/11/2025 (reemis la 08.07.2024) | 2024-07-05 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Vărădia, com. Vărădia, nr. 266 | CS |
SIMONIA ELENA | RO-ECO-030.642-0010735.2024.003 | 15/05/2024 to 14/11/2025 (reemis la 08.07.2024) | 2024-07-05 00:00:00 | PRODUCTIE | Vărădia, com. Vărădia, nr. 380 | CS |
EMILIANO FOREST SRL | RO-ECO-030.642-0014582.2024.001 | 03/06/2024 to 02/12/2025 | contol documentar 03.06.2024 | PRODUCTIE | Nimigea de Jos, comuna Nimigea, nr. 44 | BN |
PREDINCEA- CHISEA NICOLAE | RO-ECO-030.642-0015288.2024.001 | 28/06/2024 to 27/12/2025 | 2024-06-26 00:00:00 | PRODUCTIE | oras Oravita, str. Victoriei, nr. 27 | CS |
PREDINCEA- CHISEA LILIANA | RO-ECO-030.642-0015291.2024.001 | 28/06/2024 to 27/12/2025 | 2024-06-26 00:00:00 | PRODUCTIE | oras Oravita, str. Victoriei, nr. 27 | CS |
BAN ARON | RO-ECO-030.642-0015292.2024.001 | 28/06/2024 to 27/12/2025 | 2024-06-25 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Broșteni, oraș Oravița, nr. 214 | CS |
STOIAN IOAN- EUGEN | RO-ECO-030.642-0015293.2024.001 | 28/06/2024 to 27/12/2025 | 2024-06-25 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Broșteni, oraș Oravița, nr. 117 | CS |
ALMAJAN AURORA DELIA | RO-ECO-030.642-0015294.2024.001 | 28/06/2024 to 27/12/2025 | 2024-06-25 00:00:00 | PRODUCTIE | oraș Oravița, str. Zona Gării, bl. C16, sc. B, et. 2, ap. 11 | CS |
POPA MARICEL CORNEL | RO-ECO-030.642-0015295.2024.001 | 28/06/2024 to 27/12/2025 | 2024-06-27 00:00:00 | PRODUCTIE | oraș Oravița, str. Gării, bl. E8, sc. B, ap. 12 | CS |
HALAS IOAN | RO-ECO-030.642-0015296.2024.001 | 28/06/2024 to 27/12/2025 | 2024-06-26 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Rachitova, oras Oravita, nr. 30 | CS |
IRIMESCU ION | RO-ECO-030.642-0015297.2024.001 | 28/06/2024 to 27/12/2025 | 2024-06-26 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Agadici, oras Oravita, nr. 107 | CS |
IRIMESCU TRAIAN | RO-ECO-030.642-0015298.2024.001 | 28/06/2024 to 27/12/2025 | 2024-06-26 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Brosteni, oras Oravita, nr. 129 | CS |
HALAS VLAD-IONEL | RO-ECO-030.642-0015302.2024.001 | 01/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-06-28 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Rachitova, oras Oravita, nr. 30 | CS |
MARCUS MARCEL- ADRIAN II | RO-ECO-030.642-0015304.2024.001 | 01/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-06-28 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Broșteni, oraș Oravița, nr. 220 | CS |
BIDASCU GHEORGHE | RO-ECO-030.642-0015305.2024.001 | 01/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-06-28 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Răcășdea, com. Răcășdea, nr.3 | CS |
PROTEA-GAITA COSMIN | RO-ECO-030.642-0015306.2024.001 | 01/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-06-27 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Rachitova, oras Oravita, nr. 145 | CS |
SIMION DUMITRU | RO-ECO-030.642-0015316.2024.002 | 03/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-01 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Răcășdia, com. Răcășdia, nr. 77 | CS |
TEICU GHEORGHE | RO-ECO-030.642-0015317.2024.001 | 03/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-01 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Răcășdia, com. Răcășdia, nr. 380A | CS |
GOGA PAUL- DARIUS II | RO-ECO-030.642-0015321.2024.001 | 03/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-02 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Răchitova, oraș Oravița, nr. 8 | CS |
DIMITROVICI SILVANA | RO-ECO-030.642-0015322.2024.001 | 03/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-02 00:00:00 | PRODUCTIE | raș Oravița, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, et. 1, ap. 1, | CS |
COTARLA NICOLAE-DUMITRU II | RO-ECO-030.642-0015324.2024.001 | 03/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-03 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Răchitova, oraș Oravița, nr. 8 | CS |
VLADESCU MARIUS- SORIN | RO-ECO-030.642-0015352.2024.001 | 05/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-04 00:00:00 | PRODUCTIE | oras Bocsa, str. Tarnaveni nr. 13 | CS |
BARBULEASA ION | RO-ECO-030.642-0015353.2024.001 | 05/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-04 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Ciuchici, com. Ciuchici, nr. 236 | CS |
LUCUTA STELIAN- DANIEL | RO-ECO-030.642-0015354.2024.001 | 05/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-04 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Chiuchici, com, Ciuchici, nr. 235 | CS |
BROJBAN EMANUEL | RO-ECO-030.642-0015361.2024.001 | 08/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-05 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Comoraste, com, Forotic, str. Garii, nr. 26 | CS |
RODEAN IOAN | RO-ECO-030.642-0015400.2024.001 | 12/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-08 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Poiana Sibiului, com. Poiana Sibiului, nr. 470A | SB |
CATUNA VALENTINA-MARIA PFA | RO-ECO-030.642-0015405.2024.001 | 15/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-12 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Lunca Ilvei, comuna Lunca Ilvei, str. Muncelului, nr. 95 | BN |
BESCHIU GHEORGHE II | RO-ECO-030.642-0015467.2024.001 | 21/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-15 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Icloda, com. Sacoșu Turcesc, nr. 38, camera 3 | TM |
BESCHIU NICOLAETA II | RO-ECO-030.642-0015468.2024.001 | 21/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-15 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Icloda, com. Sacoșu Turcesc, nr. 38 | TM |
RAMNEANTU IOAN- LOREDAN | RO-ECO-030.642-0015469.2024.001 | 21/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-15 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Sacoșu Turcesc, com. Sacoșu Turcesc, nr. 172, | TM |
LEONTE A. AUREL OLIMPIU PFA | RO-ECO-030.642-0015478.2024.001 | 22/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-11 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Nepos, comuna Feldru, nr. 424 | BN |
BURU ION- ALIN- NICOLAE | RO-ECO-030.642-0015500.2024.001 | 23/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-16 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Stamora Română, com. Sacoșu Turcesc, nr. 51 | TM |
COLTA CRISTINA | RO-ECO-030.642-0015509.2024.001 | 23/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-10 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Sacosu Turcesc, com. Sacosu Turcesc, nr. 242 | TM |
RADU IOAN | RO-ECO-030.642-0015542.2024.001 | 26/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-16 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Uliuc, com. Sacoșu Turcesc, nr. 50C | TM |
POPA LILIANA | RO-ECO-030.642-0015543.2024.001 | 26/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-16 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Unip, com. Sacoșu Turcesc, nr. 100 | TM |
STREULEA ION | RO-ECO-030.642-0015546.2024.001 | 26/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-17 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Berini, com. Sacosu Turcesc nr. 208 | TM |
SABAU RAZVAN- BOGDAN | RO-ECO-030.642-0015572.2024.001 | 30/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-19 00:00:00 | PRODUCTIE | mun. Timișoara, Calea Aradului, nr.44, bl. 32, sc. A, et. 2, ap. 8 | TM |
POPESCU MARIAN- SERGIU | RO-ECO-030.642-0015573.2024.001 | 30/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-23 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Ortișoara, com. Ortișoara, nr.576, ap. 2 | TM |
POPESCU PETRU-DRAGOS | RO-ECO-030.642-0015574.2024.001 | 30/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-23 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Ortișoara, com. Ortișoara, nr. 616/ D | TM |
POPESCU MITICA | RO-ECO-030.642-0015575.2024.001 | 30/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-23 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Ortișoara, com. Ortișoara, nr. 616/ D | TM |
MICLAUS ANCUTA | RO-ECO-030.642-0015578.2024.002 | 30/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-24 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Pustiniș, com. Uivar, str. Siret, nr. 304 | TM |
MICLAUS DUMITRU | RO-ECO-030.642-0015582.2024.001 | 30/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-24 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Pustiniș, com. Uivar, str. Siret, nr. 304 | TM |
BODEA CONSTANTIN | RO-ECO-030.642-0015585.2024.001 | 30/07/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-25 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Cornești, com. Ortișoara, nr. 268 | TM |
CURPENAR RADU- CONSTANTIN | RO-ECO-030.642-0015631.2024.001 | 02/08/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-25 00:00:00 | PRODUCTIE | at Ortișoara, com. Ortișoara, nr. 460 | TM |
SUFANA DUMITRU | RO-ECO-030.642-0015633.2024.001 | 02/08/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-25 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Cornesti, com. Ortisoara, nr. 187 | TM |
CRACIUNESCU ELISABETA | RO-ECO-030.642-0015637.2024.001 | 02/08/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-26 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Hodoni, com. Satchinez, str. Calea Timișoarei nr. 2 | TM |
MUJA SAVETA | RO-ECO-030.642-0015639.2024.001 | 02/08/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-26 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Seceani, com. Orăștioara, nr. 449 | TM |
VULCAN IOAN | RO-ECO-030.642-0015641.2024.001 | 04/08/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-27 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Sânpetru Mic, com. Variaș, nr. 28 | TM |
GOSENO SRL | RO-ECO-030.642-0015642.2024.001 | 04/08/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-27 00:00:00 | PRODUCTIE | Ortișoara, nr. 360 | TM |
VULCAN ION | RO-ECO-030.642-0015643.2024.001 | 04/08/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-27 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Lenauheim, com. Lenauheim, nr. 663, | TM |
FELEA VALENTIN | RO-ECO-030.642-0015676.2024.001 | 07/08/2024 to 31/12/2025 | 2024-08-06 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Ghilad, com. Ghilad, nr. 365 | TM |
STANCIU JIN SRL | RO-ECO-030.642-0015702.2024.002 | 09/08/2024 to 31/12/2025 | 2024-08-06 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Ghilad, com. Ghilad, nr. 566A | TM |
RACHITA NICOLAE | RO-ECO-030.642-0015706.2024.001 | 09/08/2024 to 31/12/2025 | 2024-08-06 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Ghilad, com. Ghilad, nr. 887A | TM |
DRAGOI IOAN FERM PFA | RO-ECO-030.642-0015728.2024.001 | 12/08/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-08 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Grădinari, comuna Grădinari, nr. 6 | CS |
CIUPERCIGOURMET S.R.L | RO-ECO-030.642-0015781.2024.001 | 19/08/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-24 00:00:00 | PRODUCTIE | mun. Reghin, str. Pometului nr. 60 | MS |
GEO SYSTEM SRL | RO-ECO-030.642-0016043.2024.001 | 02/09/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-30 00:00:00 | PRODUCTIE | mun. Timișoara, Bulevardul\nTake Ionescu , nr. 10-16, scara A, etaj 7, apartament 22 | TM |
BORDEAN ION | RO-ECO-030.642-0016067.2024.001 | 03/09/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-30 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Crai Nou, com. Giulvăz, nr. 251 | TM |
MARINESCU GEORGE- DAN PFA | RO-ECO-030.642-0016071.2024.001 | 03/09/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-30 00:00:00 | PRODUCTIE | mun. Timișoara, Bulevardul\nTake Ionescu , nr. 10-16, scara A, etaj 7, apartament 22 | TM |
ILIE IONUT | RO-ECO-030.642-0016078.2024.002 | 03/09/2024 to 31/12/2025 | 2024-08-14 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Ciumeghiu, com. Ciumeghiu, nr. 519 | BH |
MOGA MIHAELA | RO-ECO-030.642-0016079.2024.001 | 03/09/2024 to 31/12/2025 | 2024-08-02 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Gavojdia, com. Gavodia, nr. 72B | TM |
GIRLISTEAN MARINEL | RO-ECO-030.642-0016091.2024.001 | 04/09/2024 to 31/12/2025 | 2024-08-02 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Berini, com. Sacosu Turcesc nr. 95 | TM |
MUTULESCU ALEXANDRU- NICOLAE PFA | RO-ECO-030.642-0016107.2024.001 | 04/09/2024 to 31/12/2025 | 2024-08-08 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Șoșdea, com. Măureni, nr. 6 | CS |
DANILESCU MIHAIL | RO-ECO-030.642-0016131.2024.001 | 05/09/2024 to 31/12/2025 | 2024-08-08 00:00:00 | PRODUCTIE | oras Gataia, str. Avram Iancu, nr. 16 | TM |
DANILESCU NICU | RO-ECO-030.642-0016132.2024.001 | 05/09/2024 to 31/12/2025 | 2024-08-08 00:00:00 | PRODUCTIE | oras Gataia, str. Carpati, nr. 137 | TM |
MOHOLEA PAVEL | RO-ECO-030.642-0016149.2024.001 | 05/09/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-08 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Mercina, com. Vărădia, nr. 84 | CS |
LAL DUMITRU | RO-ECO-030.642-0016150.2024.001 | 05/09/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-08 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Poiana Sibiului, com. Poiana Sibiului, str. Vadu, nr. 1286 | SB |
VINGARZAN DUMITRU MARIAN | RO-ECO-030.642-0016162.2024.001 | 05/09/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-30 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Giulvăz, com. Giulvăz, nr. 13, | TM |
STREULEA DUMITRU | RO-ECO-030.642-0016192.2024.001 | 06/09/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-17 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Berini, com. Sacosu Turcesc nr. 208A | TM |
BOLDEA GHEORGHE PETRICA | RO-ECO-030.642-0016199.2024.001 | 06/09/2024 to 31/12/2025 | 2024-08-23 00:00:00 | PRODUCTIE | oraș Oțelu Roșu, str. Hațegului, nr.108 | CS |
BURESIN FLORICA | RO-ECO-030.642-0016203.2024.001 | 06/09/2024 to 31/12/2025 | 2024-08-01 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Secas, com. Secas, nr. 31 | TM |
SUFANA GHEORGHE | RO-ECO-030.642-0016238.2024.001 | 09/09/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-18 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Sânmihaiu Român, com. Sânmihaiu Român, nr. 540 | TM |
SUFANA DUMITRU-MARIUS | RO-ECO-030.642-0016239.2024.001 | 09/09/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-18 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Sânmihaiu Român, com. Sânmihaiu Român, nr. 540 | TM |
BOLDEA IRINA IONELA | RO-ECO-030.642-0016243.2024.001 | 10/09/2024 to 31/12/2025 | 2024-08-23 00:00:00 | PRODUCTIE | oraș Oțelu Roșu, str. Hațegului, nr.108 | CS |
IZBASA- FRENT PETRU | RO-ECO-030.642-0016569.2024.001 | 16/09/2024 to 31/12/2025 | 2024-08-14 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Cănicea, com. Domașnea, nr. 9 | CS |
NASTASE SUZANA PFA | RO-ECO-030.642-0016665.2024.001 | 19/09/2024 to 31/12/2025 | 2024-09-16 00:00:00 | PRODUCTIE | mun. Turda, str. Libertatii, nr. 4, bl. A1, et. 4, ap. 39 | CJ |
BAN NICOLAE | RO-ECO-030.642-0016719.2024.001 | 19/09/2024 to 31/12/2025 | 2024-08-01 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Secas, com. Secas, nr. 69 | TM |
GHEORGHESCU DIANA- MIHAELA | RO-ECO-030.642-0016885.2024.001 | 25/09/2024 to 31/12/2025 | 2024-08-10 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Maviste, com. Ciuchici, nr. 121 | CS |
SURU VICHENTE | RO-ECO-030.642-0016898.2024.002 | 25/09/2024 to 31/12/2025 | 2024-08-14 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Goleț, com. Bucoșnița, nr. 18 | CS |
MILKERIA PROD SRL | RO-ECO-030.642-0017222.2024.002 | 03/10/2024 to 31/12/2025 | 2024-09-19 00:00:00 | PRODUCTIE | Dealu Frumos, com. Merghindeal, str. Inului, nr. 37 | SB |
DARABANT COSMIN-EMILIAN PFA | RO-ECO-030.642-0017406.2024.001 | 07/10/2024 to 31/12/2025 | 2024-08-23 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Retiș, com. Brădeni, nr.278 | SB |
MIHAI A. ANA- MARIA I.I | RO-ECO-030.642-0017437.2024.001 | 08/10/2024 to 31/12/2025 | 2024-09-20 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Valea Mare, comuna Sant, nr. 64 | BN |
I&A LEG SRL | RO-ECO-030.642-0017520.2024.001 | 09/10/2024 to 31/12/2025 | 2024-07-26 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Barateaz, com. Satchinez, str. Principală, nr. 40 | TM |
STAN LITA- MARIUS | RO-ECO-030.642-0017563.2024.001 | 10/10/2024 to 31/12/2025 | 2024-06-27 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Răchitova, oraș Oravița, nr. 33B | CS |
URS AUREL MARIUS PFA | RO-ECO-030.642-0018075.2024.001 | 28/11/2024 to 31/12/2025 | 2024-08-28 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Nepos, comuna Feldru, nr. 221 | BN |
POP I. ANDREA CRISTINA PFA | RO-ECO-030.642-0018076.2024.001 | 28/11/2024 to 31/12/2025 | 2024-09-30 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Târlisua, comuna Târlisua, nr. 287 | BN |
PASCA GEORGETA MARIA PFA | RO-ECO-030.642-0018078.2024.001 | 28/11/2024 to 31/12/2025 | 2024-09-30 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Racatesu, comuna Târlisua, nr. 16 | BN |
PUSCAS MARIA PFA | RO-ECO-030.642-0018080.2024.001 | 28/11/2024 to 31/12/2025 | 2024-09-25 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Suplai, comuna Zagra, nr. 42 | BN |
TIMIS VLADUT ANDREI PFA | RO-ECO-030.642-0018084.2024.001 | 28/11/2024 to 31/12/2025 | 2024-08-27 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Lunca Ilvei, comuna Lunca Ilvei, str. Bradului, nr. 2 | BN |
TIRLISAN MARIOARA VIORICA PFA | RO-ECO-030.642-0018085.2024.001 | 28/11/2024 to 31/12/2025 | 2024-08-27 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Lunca Ilvei, comuna Lunca Ilvei, str. Muncelului, nr. 158 | BN |
STETCO TASICA ROXANA PFA | RO-ECO-030.642-0018086.2024.001 | 28/11/2024 to 31/12/2025 | 2024-10-03 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Păltineasa, comuna Spermezeu, nr. 14 | BN |
ZINVELIU MIHAELA VICTORITA PFA | RO-ECO-030.642-0018087.2024.001 | 28/11/2024 to 31/12/2025 | 2024-09-05 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Suplai, comuna Zagra, nr. 30 | BN |
MOCODEAN RODOVICA FLOAREA PFA | RO-ECO-030.642-0018088.2024.001 | 28/11/2024 to 31/12/2025 | 2024-09-05 00:00:00 | PRODUCTIE | sat Suplai, comuna Zagra, nr. 25 | BN |
BODRIHEIC LIVIU FLOREA PFA | RO-ECO-030.642-0018089.2024.002 | 29/11/2024 to 31/12/2025 | 2024-08-28 00:00:00 | PRODUCTIE | RODNA, NR 299 | BN |
BURDUHOS IONELA PFA | RO-ECO-030.642-0018092.2024.001 | 29/11/2024 to 31/12/2025 | 2024-11-06 00:00:00 | PRODUCTIE | REBRISOARA, NR 395A | BN |
BURZO BOGDAN ALIN PFA | RO-ECO-030.642-0018101.2024.001 | 02/12/2024 to 31/12/2025 | 2024-10-11 00:00:00 | PRODUCTIE | AGRIESEL, NR. 239 | BN |
CEUCA GEORGIANA FLORINA PFA | RO-ECO-030.642-0018103.2024.001 | 02/12/2024 to 31/12/2025 | 2024-10-28 00:00:00 | PRODUCTIE | SALVA,STR. GEORGE COSBUC, NR. 205 | BN |
CILEAN V. VASILE PFA | RO-ECO-030.642-0018104.2024.001 | 02/12/2024 to 31/12/2025 | 2024-11-05 00:00:00 | PRODUCTIE | RUSTIOR, STR. PRIMAR DUMITRU GORDON, NR. 21 | BN |
COSMA RAUL PFA | RO-ECO-030.642-0018106.2024.001 | 02/12/2024 to 31/12/2025 | 2024-10-26 00:00:00 | PRODUCTIE | TELCISOR, NR. 287 | BN |
DEDEA MARIANA- BIANCA PFA | RO-ECO-030.642-0018118.2024.001 | 03/12/2024 to 31/12/2025 | 2024-10-28 00:00:00 | PRODUCTIE | SALVA,STR. TRANDAFIRILOR, NR. 13A | BN |
MOCODEAN NICOLAE IOAN PFA | RO-ECO-030.642-0018120.2024.001 | 03/12/2024 to 31/12/2025 | 2024-10-21 00:00:00 | PRODUCTIE | RUNCU SALVEI, NR. 91 | BN |
PASC DANIEL DUMITRU PFA | RO-ECO-030.642-0018121.2024.001 | 03/12/2024 to 31/12/2025 | 2024-11-04 00:00:00 | PRODUCTIE | SEBIS, NR 52 | BN |
PAVELEA GINA ADINA PFA | RO-ECO-030.642-0018123.2024.001 | 03/12/2024 to 31/12/2025 | 2024-10-22 00:00:00 | PRODUCTIE | SALVA, STR. TANASE TODORAN, NR. 93 | BN |
SARMAS ANA MARIA PFA | RO-ECO-030.642-0018124.2024.001 | 03/12/2024 to 31/12/2025 | 2024-10-30 00:00:00 | PRODUCTIE | RUNCU SALVEI, NR. 237 | BN |
